Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,08 | 930,15 |
| 3 | 316,20 | 948,60 |
| 4 | 240,75 | 963,00 |
| 5 | 194,40 | 972,00 |
| 6 | 168,66 | 1.011,96 |
| 9 | 120,49 | 1.084,41 |
| 12 | 97,21 | 1.166,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,08 | 930,15 |
| 3 | 316,20 | 948,60 |
| 4 | 239,40 | 957,60 |
| 5 | 193,32 | 966,60 |
| 6 | 168,66 | 1.011,96 |
| 9 | 120,49 | 1.084,41 |
| 12 | 97,21 | 1.166,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,08 | 930,15 |
| 3 | 316,20 | 948,60 |
| 6 | 168,66 | 1.011,96 |
| 9 | 120,49 | 1.084,41 |
| 12 | 97,21 | 1.166,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,08 | 930,15 |
| 3 | 316,20 | 948,60 |
| 6 | 168,66 | 1.011,96 |
| 9 | 120,49 | 1.084,41 |
| 12 | 97,21 | 1.166,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,08 | 930,15 |
| 3 | 316,20 | 948,60 |
| 6 | 168,66 | 1.011,96 |
| 9 | 120,49 | 1.084,41 |
| 12 | 97,21 | 1.166,49 |