Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 671,77 | 1.343,54 |
| 3 | 456,73 | 1.370,19 |
| 4 | 347,75 | 1.390,99 |
| 5 | 280,80 | 1.403,99 |
| 6 | 243,62 | 1.461,71 |
| 9 | 174,04 | 1.566,36 |
| 12 | 140,41 | 1.684,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 671,77 | 1.343,54 |
| 3 | 456,73 | 1.370,19 |
| 4 | 345,80 | 1.383,19 |
| 5 | 279,24 | 1.396,19 |
| 6 | 243,62 | 1.461,71 |
| 9 | 174,04 | 1.566,36 |
| 12 | 140,41 | 1.684,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 671,77 | 1.343,54 |
| 3 | 456,73 | 1.370,19 |
| 6 | 243,62 | 1.461,71 |
| 9 | 174,04 | 1.566,36 |
| 12 | 140,41 | 1.684,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 671,77 | 1.343,54 |
| 3 | 456,73 | 1.370,19 |
| 6 | 243,62 | 1.461,71 |
| 9 | 174,04 | 1.566,36 |
| 12 | 140,41 | 1.684,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 671,77 | 1.343,54 |
| 3 | 456,73 | 1.370,19 |
| 6 | 243,62 | 1.461,71 |
| 9 | 174,04 | 1.566,36 |
| 12 | 140,41 | 1.684,92 |