Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,99 699,99
2 361,72 723,44
3 245,93 737,79
4 187,25 748,99
5 151,20 755,99
6 131,18 787,07
9 93,71 843,42
12 75,61 907,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,99 699,99
2 361,72 723,44
3 245,93 737,79
4 186,20 744,79
5 150,36 751,79
6 131,18 787,07
9 93,71 843,42
12 75,61 907,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,99 699,99
2 361,72 723,44
3 245,93 737,79
6 131,18 787,07
9 93,71 843,42
12 75,61 907,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,99 699,99
2 361,72 723,44
3 245,93 737,79
6 131,18 787,07
9 93,71 843,42
12 75,61 907,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,99 699,99
2 361,72 723,44
3 245,93 737,79
6 131,18 787,07
9 93,71 843,42
12 75,61 907,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.