Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,03 | 310,05 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 80,25 | 321,00 |
| 5 | 64,80 | 324,00 |
| 6 | 56,22 | 337,32 |
| 9 | 40,16 | 361,47 |
| 12 | 32,40 | 388,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,03 | 310,05 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 79,80 | 319,20 |
| 5 | 64,44 | 322,20 |
| 6 | 56,22 | 337,32 |
| 9 | 40,16 | 361,47 |
| 12 | 32,40 | 388,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,03 | 310,05 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 6 | 56,22 | 337,32 |
| 9 | 40,16 | 361,47 |
| 12 | 32,40 | 388,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,03 | 310,05 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 6 | 56,22 | 337,32 |
| 9 | 40,16 | 361,47 |
| 12 | 32,40 | 388,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,03 | 310,05 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 6 | 56,22 | 337,32 |
| 9 | 40,16 | 361,47 |
| 12 | 32,40 | 388,83 |