Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 775,12 | 1.550,24 |
| 3 | 527,00 | 1.580,99 |
| 4 | 401,25 | 1.604,99 |
| 5 | 324,00 | 1.619,99 |
| 6 | 281,10 | 1.686,59 |
| 9 | 200,82 | 1.807,34 |
| 12 | 162,01 | 1.944,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 775,12 | 1.550,24 |
| 3 | 527,00 | 1.580,99 |
| 4 | 399,00 | 1.595,99 |
| 5 | 322,20 | 1.610,99 |
| 6 | 281,10 | 1.686,59 |
| 9 | 200,82 | 1.807,34 |
| 12 | 162,01 | 1.944,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 775,12 | 1.550,24 |
| 3 | 527,00 | 1.580,99 |
| 6 | 281,10 | 1.686,59 |
| 9 | 200,82 | 1.807,34 |
| 12 | 162,01 | 1.944,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 775,12 | 1.550,24 |
| 3 | 527,00 | 1.580,99 |
| 6 | 281,10 | 1.686,59 |
| 9 | 200,82 | 1.807,34 |
| 12 | 162,01 | 1.944,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 775,12 | 1.550,24 |
| 3 | 527,00 | 1.580,99 |
| 6 | 281,10 | 1.686,59 |
| 9 | 200,82 | 1.807,34 |
| 12 | 162,01 | 1.944,14 |