Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.000,00 46.000,00
2 23.770,50 47.541,00
3 16.161,33 48.484,00
4 12.305,00 49.220,00
5 9.936,00 49.680,00
6 8.620,40 51.722,40
9 6.158,38 55.425,40
12 4.968,38 59.620,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.000,00 46.000,00
2 23.770,50 47.541,00
3 16.161,33 48.484,00
4 12.236,00 48.944,00
5 9.880,80 49.404,00
6 8.620,40 51.722,40
9 6.158,38 55.425,40
12 4.968,38 59.620,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.000,00 46.000,00
2 23.770,50 47.541,00
3 16.161,33 48.484,00
6 8.620,40 51.722,40
9 6.158,38 55.425,40
12 4.968,38 59.620,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.000,00 46.000,00
2 23.770,50 47.541,00
3 16.161,33 48.484,00
6 8.620,40 51.722,40
9 6.158,38 55.425,40
12 4.968,38 59.620,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.000,00 46.000,00
2 23.770,50 47.541,00
3 16.161,33 48.484,00
6 8.620,40 51.722,40
9 6.158,38 55.425,40
12 4.968,38 59.620,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.