Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,99 1.199,99
2 630,00 1.259,99
3 428,00 1.283,99
4 330,00 1.319,99
5 268,80 1.343,99
6 202,00 1.211,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.