Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 620,10 | 1.240,19 |
| 3 | 421,60 | 1.264,79 |
| 4 | 321,00 | 1.283,99 |
| 5 | 259,20 | 1.295,99 |
| 6 | 224,88 | 1.349,27 |
| 9 | 160,65 | 1.445,87 |
| 12 | 129,61 | 1.555,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 620,10 | 1.240,19 |
| 3 | 421,60 | 1.264,79 |
| 4 | 319,20 | 1.276,79 |
| 5 | 257,76 | 1.288,79 |
| 6 | 224,88 | 1.349,27 |
| 9 | 160,65 | 1.445,87 |
| 12 | 129,61 | 1.555,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 620,10 | 1.240,19 |
| 3 | 421,60 | 1.264,79 |
| 6 | 224,88 | 1.349,27 |
| 9 | 160,65 | 1.445,87 |
| 12 | 129,61 | 1.555,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 620,10 | 1.240,19 |
| 3 | 421,60 | 1.264,79 |
| 6 | 224,88 | 1.349,27 |
| 9 | 160,65 | 1.445,87 |
| 12 | 129,61 | 1.555,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 620,10 | 1.240,19 |
| 3 | 421,60 | 1.264,79 |
| 6 | 224,88 | 1.349,27 |
| 9 | 160,65 | 1.445,87 |
| 12 | 129,61 | 1.555,31 |