Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 2 | 630,00 | 1.259,99 |
| 3 | 428,00 | 1.283,99 |
| 4 | 330,00 | 1.319,99 |
| 5 | 268,80 | 1.343,99 |
| 6 | 202,00 | 1.211,99 |