Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 516,75 | 1.033,49 |
| 3 | 351,33 | 1.053,99 |
| 4 | 267,50 | 1.069,99 |
| 5 | 216,00 | 1.079,99 |
| 6 | 187,40 | 1.124,39 |
| 9 | 133,88 | 1.204,89 |
| 12 | 108,01 | 1.296,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 516,75 | 1.033,49 |
| 3 | 351,33 | 1.053,99 |
| 4 | 266,00 | 1.063,99 |
| 5 | 214,80 | 1.073,99 |
| 6 | 187,40 | 1.124,39 |
| 9 | 133,88 | 1.204,89 |
| 12 | 108,01 | 1.296,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 516,75 | 1.033,49 |
| 3 | 351,33 | 1.053,99 |
| 6 | 187,40 | 1.124,39 |
| 9 | 133,88 | 1.204,89 |
| 12 | 108,01 | 1.296,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 516,75 | 1.033,49 |
| 3 | 351,33 | 1.053,99 |
| 6 | 187,40 | 1.124,39 |
| 9 | 133,88 | 1.204,89 |
| 12 | 108,01 | 1.296,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 516,75 | 1.033,49 |
| 3 | 351,33 | 1.053,99 |
| 6 | 187,40 | 1.124,39 |
| 9 | 133,88 | 1.204,89 |
| 12 | 108,01 | 1.296,09 |