Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,99 1.499,99
2 787,50 1.574,99
3 535,00 1.604,99
4 412,50 1.649,99
5 336,00 1.679,99
6 252,50 1.514,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.