Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 787,50 | 1.574,99 |
| 3 | 535,00 | 1.604,99 |
| 4 | 412,50 | 1.649,99 |
| 5 | 336,00 | 1.679,99 |
| 6 | 252,50 | 1.514,99 |