Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 310,05 620,09
3 210,80 632,39
4 160,50 641,99
5 129,60 647,99
6 112,44 674,63
9 80,33 722,93
12 64,80 777,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 310,05 620,09
3 210,80 632,39
4 159,60 638,39
5 128,88 644,39
6 112,44 674,63
9 80,33 722,93
12 64,80 777,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 310,05 620,09
3 210,80 632,39
6 112,44 674,63
9 80,33 722,93
12 64,80 777,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 310,05 620,09
3 210,80 632,39
6 112,44 674,63
9 80,33 722,93
12 64,80 777,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 310,05 620,09
3 210,80 632,39
6 112,44 674,63
9 80,33 722,93
12 64,80 777,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.