Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 525,00 | 1.049,99 |
| 3 | 356,66 | 1.069,99 |
| 4 | 275,00 | 1.099,99 |
| 5 | 224,00 | 1.119,99 |
| 6 | 168,33 | 1.009,99 |