Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,99 799,99
2 413,40 826,79
3 281,06 843,19
4 214,00 855,99
5 172,80 863,99
6 149,92 899,51
9 107,10 963,91
12 86,41 1.036,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,99 799,99
2 413,40 826,79
3 281,06 843,19
4 212,80 851,19
5 171,84 859,19
6 149,92 899,51
9 107,10 963,91
12 86,41 1.036,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,99 799,99
2 413,40 826,79
3 281,06 843,19
6 149,92 899,51
9 107,10 963,91
12 86,41 1.036,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,99 799,99
2 413,40 826,79
3 281,06 843,19
6 149,92 899,51
9 107,10 963,91
12 86,41 1.036,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,99 799,99
2 413,40 826,79
3 281,06 843,19
6 149,92 899,51
9 107,10 963,91
12 86,41 1.036,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.