Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.377,05 | 4.754,10 |
| 3 | 1.616,13 | 4.848,40 |
| 4 | 1.230,50 | 4.922,00 |
| 5 | 993,60 | 4.968,00 |
| 6 | 862,04 | 5.172,24 |
| 9 | 615,84 | 5.542,54 |
| 12 | 496,84 | 5.962,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.377,05 | 4.754,10 |
| 3 | 1.616,13 | 4.848,40 |
| 4 | 1.223,60 | 4.894,40 |
| 5 | 988,08 | 4.940,40 |
| 6 | 862,04 | 5.172,24 |
| 9 | 615,84 | 5.542,54 |
| 12 | 496,84 | 5.962,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.377,05 | 4.754,10 |
| 3 | 1.616,13 | 4.848,40 |
| 6 | 862,04 | 5.172,24 |
| 9 | 615,84 | 5.542,54 |
| 12 | 496,84 | 5.962,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.377,05 | 4.754,10 |
| 3 | 1.616,13 | 4.848,40 |
| 6 | 862,04 | 5.172,24 |
| 9 | 615,84 | 5.542,54 |
| 12 | 496,84 | 5.962,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.377,05 | 4.754,10 |
| 3 | 1.616,13 | 4.848,40 |
| 6 | 862,04 | 5.172,24 |
| 9 | 615,84 | 5.542,54 |
| 12 | 496,84 | 5.962,06 |