Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.050,00 | 2.099,99 |
| 3 | 713,33 | 2.139,99 |
| 4 | 550,00 | 2.199,99 |
| 5 | 448,00 | 2.239,99 |
| 6 | 336,67 | 2.019,99 |