Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.050,00 2.099,99
3 713,33 2.139,99
4 550,00 2.199,99
5 448,00 2.239,99
6 336,67 2.019,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.