Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.033,50 | 2.066,99 |
| 3 | 702,66 | 2.107,99 |
| 4 | 535,00 | 2.139,99 |
| 5 | 432,00 | 2.159,99 |
| 6 | 374,80 | 2.248,79 |
| 9 | 267,75 | 2.409,79 |
| 12 | 216,02 | 2.592,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.033,50 | 2.066,99 |
| 3 | 702,66 | 2.107,99 |
| 4 | 532,00 | 2.127,99 |
| 5 | 429,60 | 2.147,99 |
| 6 | 374,80 | 2.248,79 |
| 9 | 267,75 | 2.409,79 |
| 12 | 216,02 | 2.592,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.033,50 | 2.066,99 |
| 3 | 702,66 | 2.107,99 |
| 6 | 374,80 | 2.248,79 |
| 9 | 267,75 | 2.409,79 |
| 12 | 216,02 | 2.592,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.033,50 | 2.066,99 |
| 3 | 702,66 | 2.107,99 |
| 6 | 374,80 | 2.248,79 |
| 9 | 267,75 | 2.409,79 |
| 12 | 216,02 | 2.592,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 | 1.999,99 |
| 2 | 1.033,50 | 2.066,99 |
| 3 | 702,66 | 2.107,99 |
| 6 | 374,80 | 2.248,79 |
| 9 | 267,75 | 2.409,79 |
| 12 | 216,02 | 2.592,19 |